Klasy ochronę obuwia
Klasy ochronę obuwia
KLASA | Obuwie bezpieczne EN 345/EN ISO 20345 |
Obuwie zawodowe EN 347/EN ISO 20347 |
|||||||||||
I, II | I | I | I | II | II | I, II | I | I | I | II | II | ||
KATEGORIA | |||||||||||||
SYMBOL | WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE | SB | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | OB | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
SB | Obuwie bezpieczne, podstawowe wymagania (ochrona palców) | x | x | x | x | x | x | ||||||
OB | Obuwie bezpieczne, podstawowe wymagania (bez ochrony palców) | x | x | x | x | x | x | ||||||
A | Właściwości antystatyczne | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | |
E | Absorpcja energii w części piętowej | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | |
WRU | Wodoodporny materiał wierzchni | x | x | x | x | ||||||||
P | Odporność na przebicie | x | x | o | x | x | |||||||
Urzeźbienie podeszwy | x | x | x | x | |||||||||
C | Obuwie prądoprzewodzące | o | |||||||||||
I | Obuwie izolowane elektrycznie | o | |||||||||||
WR | Odporność na przenikanie i absorpcję wody | o | |||||||||||
M | Ochrona śródstopia | ||||||||||||
CI | Izolacja od zimna | o | |||||||||||
HI | Izolacja od ciepła | o | |||||||||||
HRO | Odporność podeszwy na kontaky z gorącym podeszwy na kontaky z gorącym | ||||||||||||
AN | Ochrona kostki | o | |||||||||||
CR | Ochrona przed przecięciem | ||||||||||||
ORO | Olejoodporność podeszwy, zawarta w SB (EN 345/EN 347) | x | x | x | x | x | x | x | |||||
FO | (EN 345/EN 347) | x | x | x | x | ||||||||
SRA | Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
SRB | Odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
SRC | Odporność na poślizg na w/w podłożach (SRA+SRB) | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
x = obowiązkowe wymagania, o = powinno wykraczać poza wymogi podstawowe i spełnić jeden z tych wymogów, # = obuwie musi spełniać przynajmniej jeden z tych wymogów |