Klapki Clogi Como | od Camminare
language
PL EN IT DE FR
Zaznacz stronę

Como

Kolor:

Rozmiar: 35 – 46

Tabela rozmiarów

Waga: 140 g

Właściwości:

  • Wygodne klapki
  • Idealne obuwie do ogrodu
  • Odporny na grzyby i bakterie
  • Nietoksyczny
Wykonane z materiału EVA ++ Łatwy do czyszczenia Wodoodporne Materiale leggero

Do pobrania:

Zdjęcia i materiały marketingowe

Katalog produktów

Karta techniczna

Certyfikaty:

Wykonane z materiału EVA ++ Wykonane z materiału EVA ++

Ultra lekkie

Czytaj więcej >

Nasze buty są o ponad 40% lżejsze niż zwykłe kalosze.

łatwe w czyszczeniu

Czytaj więcej >

Kalosze łatwe w czyszczeniu, odporne na zabrudzenia.

Antybakteryjne

Czytaj więcej >

Odporne na: działanie grzybów i bakterii

zobacz również

Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
35 2.5 22.5 9.06
36 3.5 23.5 9.25
37 4 24 9.25
38 5 25 9.65
39 6 25,5 9.84
40 6.5 26 10.0
41 7 26.5 4.17
42 8 27.5 4.17
43 9 28 4.17
44 9.5 28.5 4.17
45 10.5 29.5 4.17
46 11 30 4.17

Doskonałe kalosze ochronne dostosowane do potrzeb Twojej branży

Każdy specyficzny rynek ma swoje własne, konkretne wymagania jeśli chodzi o bezpieczeństwo, higienę i komfort. Dlatego w Camminare ciągle staramy się patrzeć z perspektywy naszych klientów, we wszystkich ich środowiskach pracy: od rolnictwa, przez rybołówstwo, przetwórstwo żywności, aż po budownictwo i przemysł jak i też obuwie z EVA na czas wolny...

Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
22/23 6/7 13,5 5.31
24/25 7/8 15,5 6.10
26/27 9/10 16,5 6.50
28/29 11/12 17,5 6.89
30/31 12/13 18 7.09
32/33 13/1 19,5 7.68
34/35 2/2.5 20,5 8.07
36/37 3.5/4 22 8.66
37/38 4/5 23,5 9.25
38/39 5.5/6 24 9.45
40/41 6.5/7 24,5 9.65
41/42 7.5/8 25,5 10.0
42/43 8.5/9 26,5 10.4
43/44 9.5/10 26,5 10.4
45/46 10.5/11 29 11.4
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
Wysokość cholewki
cm
Wysokość cholewki
cale
22/23 6,5 15 5.91 12,5 4.92
24/25 7,5 16 6.30 13,5 5.31
26/27 9 17 6.69 15 5.91
28/29 10,5 18 7.09 15,5 6.10
30/31 12 18,5 7.28 17,5 6.89
32/33 13,5 20,5 8.07 18 7.09
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
Wysokość cholewki
cm
Wysokość cholewki
cale
30/31 6,5 20 7.87 21,5 8.46
32/33 7,5 21 8.27 22,5 8.86
34/35 9 22 8.66 23,5 9.25
36/37 10,5 23 9.06 24,5 9.65
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
Wysokość cholewki
cm
Wysokość cholewki
cale
22/23 6,5 15 9.06 16 6.30
24/25 7,5 16 5.91 16,5 6.50
26/27 9 17,5 6.89 17,5 6.89
28/29 10,5 19 7.48 17,5 6.89
30/31 12 20 7.87 18 7.09
32/33 13,5 21,5 8.46 18,5 7.28
34/35 1,5 22,5 8.86 19 7.48
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
Wysokość cholewki
cm
Wysokość cholewki
cale
36 3.5 23 9.06 29 11.4
37 4.5 23,5 9.25 29 11.4
38 5 24 9.65 30 11.8
39 6 24,5 9.84 30,5 12.0
40 6.5 25,5 10.0 30,5 12.0
41 7.5 26 10.2 31 12.2
42 8 26,5 10.4 31 12.2
43 9 27,5 10.8 31,5 12.4
44 9.5 28 11.0 31,5 12.4
45 10.5 28,5 11.2 32 12.6
46 11 29,5 11.6 32 12.6
47
48
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
Wysokość cholewki
cm
Wysokość cholewki
cale
36 3.5 23 9.06 17,5 6.89
37 4.5 23.5 9.25 18 7.09
38 5 24.5 9.65 18 7.09
39 6 25 9.84 18 7.09
40 6.5 25.5 10.0 18,5 7.28
41 7.5 26.5 4.17 33 7.28
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
Wysokość cholewki
cm
Wysokość cholewki
cale
39 6 26 10.2 32 12.6
40 6.5 26,5 10.4 32,5 12.8
41 7.5 27 10.6 32,5 12.8
42 8 27,5 10.8 32,5 12.8
43 9 27,5 10.8 33 13.0
44 9.5 29 11.4 33 13.0
45 10.5 29 11.4 33 13.0
46 11 30 11.8 33,5 13.2
47 12 30,5 12.0 33,5 13.2
48 12,5 31 12.2 34,5 13.6
49 13,5 31,5 12.4 35 13.8
50 14,5 32 12.6 35 13.8
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
Wysokość cholewki
cm
Wysokość cholewki
cale
41 3.5 26,5 10.4 25,5 10.0
42 5.5 27 10.6 25,5 10.0
43 6 28 11.0 26 10.2
44 7 28,5 11.2 26,5 10.4
45 7.5 29 11.4 26,5 10.4
46 8.5 29,5 11.6 26,5 10.4
47 13 30 11.8 27 10.6
48 13,5 30,5 12.0 27,5 10.8
49 14 31,5 12.4 29 11.4
50 14,5 32 12.6 29,5 11.6
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
Wysokość cholewki
cm
Wysokość cholewki
cale
36 3.5 24 9.45 24,5 9.65
37 5.5 24,5 9.65 25 12.01
38 6 25 4.33 25 9.84
39 7 25,5 10.0 25,5 10,0
40 7.5 26 10.2 26 10.2
41 8.5 26,5 10.4 26 10.2
42 9 27 10.6 26 10.2
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
Wysokość cholewki
cm
Wysokość cholewki
cale
41 7.5 26,5 1.62 36,5 14.4
42 8 27,5 10.8 37,5 12.01
43 9 28 11.0 38,5 14.8
44 9.5 29 11.4 38,5 15.2
45 10.5 29,5 11.6 39 15.4
46 11 30 11.8 39 15.4
47 12 30,5 12.0 40 15.7
48 12.5 31 12.2 40 15.7
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
36 3.5 23 9.06
37 4.5 24 9.25
38 5 25 9.65
39 6 25.5 9.84
40 6.5 26 10.0
41 7.5 26.5 4.17
42 7.5 27.5 4.17
43 7.5 28 4.17
44 7.5 28.5 4.17
45 7.5 28.5 4.17
46 7.5 30 4.17
47 7.5 30 4.17
Rozmiar EU Rozmiar UK Długość wkładki
cm
Długość wkładki
cale
Wysokość cholewki
cm
Wysokość cholewki
cale
36 3.5 23,5 9.25 32 12.6
37 4.5 24 9.45 32,5 12.8
38 5 25 9.84 32,5 12.8
39 6 25,5 10.8 33 13.0
40 6.5 26.5 10.0 33 13.0
41 7.5 27 10.6 33 13.0
42 8 28 11.0 33,5 13.2
43 9 28,5 11.2 33,5 13.2
44 9.5 29 11.4 34,5 13.6
45 10.5 29,5 11.6 35 13.8
46 11 30 11.8 35 13.8
47 12 30,5 12.0 35 13.8
48 12.5 31 12.2 35 13.8